Orbis Financieel
behandelt alle aspecten van het financieel beheer van een bedrijf.
Zij stelt een ganse reeks modules voor in bijlage : budgetaire boekhouding, boekhouding per bestemming, beheer van vaste activa, bank-verbinding via isabel, intrastat, enz.
Twee commerciele versies zijn beschikbaar : starter et pro
Functionaliteiten
| Functionaliteiten | Starter | Pro |
| Réel permanent tijd voor alle boekingen | ||
| Meerdere perioden | ||
| Meerdere journalen | ||
| Afsluiting per periode per journaal | ||
| BTW aangifte | ||
| intra-communautaire listing | ||
| Intervat | ||
| Dashboard | ||
| Fiscale bijlagen BE | optie | |
| Vereenvoudigde facturatie ( uitgaande klant) |
optie | |
| Vereenvoudigde facturatie ( inkomende leverancier) |
optie | optie |
| Beheer van de vaste activa | optie | optie |
| Bankverbinding | optie | optie |
| Beheer van de toegangsrechten | optie | |
| Budgettaire boekhouding | optie | |
| Boekhouding per bestemming | optie | |
| Intrastat | optie | |
| Netwerk | optie | |
| Cartolink | optie | |
| Generator van rapporten | ||
| Prijs | Prijs |

