Orbis Logistiek
Twee commerciele versies zijn beschikbaar : starter et pro
Functionaliteiten
| Functionaliteiten | Starter | Pro |
| Réel permanent tijd voor alle boekingen | ||
| Meerdere journalen | ||
| Klant historiek | ||
| Klant bedrag | ||
| Leverancier historiek | ||
| Leverancier bedrag | ||
Historiek per artikel |
||
Openstaande artikels |
||
Samengestelde artikel |
||
Kenmerken (grootte-kleur) |
optie | |
Barcodes |
||
Leverancier catalogus |
||
| Voorraadbeheer in real time | ||
| Waardering van de voorraad LIFO FIFO | ||
| Waardering van de voorraad GGP | ||
| Vervanging artikel | ||
| Inventaris | ||
| Tarificatie klant | ||
| Toonbank verkoop (kas) | optie | |
| Multi-magazijn | optie | |
| Serienummers | optie | |
| Beheer van contracten | optie | |
| Berekening van de kostprijs | ||
| Netwerk | optie | |
| Organizer | optie | |
| Intrastat | optie | optie |
| Beheer van de toegangsrechten | ||
| Generator van rapporten | ||
| prijs | prijs |

